










Kaffeevollautomat De’Longhi EXAM440.55.B Rivelia Milk Schwarz
€594.00 Original price was: €594.00.€565.00Current price is: €565.00.
Technische Merkmale | |
|---|---|
Produkttyp | Kaffeevollautomat |
Model | Rivelia EXAM440.55.B |
geeignetes System | Kaffeevollautomaten |
Maximale Leistung | 1450 Watt |
Wasserzufuhr | interner Wassertank |
Fassungsvermögen des Wassertanks | 1.4 l |
Füllmenge Milchbehälter | 0.7 l |
Anzahl Tassen | 2 |
Drucksystem | Pumpen-Drucksystem |
Pumpendruck | 19 bar |
Inhalt Bohnenbehälter | 250 g |
Brühtechnologie | Vorbrüh-Aroma-System für perfekten Kaffeegenuss |
Einstellbare Brühtemperatur | Ja |
Aufheizzeit | 40-45 Sekunden |
KI Funktionen | Machine-Learning-Fähigkeiten |
Künstliche Intelligenz | Basic AI |
Ausstattung | |
|---|---|
Programme | Espresso, Espresso Lungo, x2 Espresso, Kaffee, Long, Americano, Cappuccino, Latte Macchiato, Caffelatte, Cappuccino Mix, Espresso Macchiato, Flat White, Cortado, Milch, Heißwasser |
Aroma-Wahlschalter | Ja |
Schnelldampf-Funktion | Ja |
2 Tassen-Funktion | Ja |
Tropfstopp | Ja |
Integriertes Mahlwerk | Ja |
Mahlwerk | Kegelmahlwerk mit 13 einstellbaren Mahlgraden |
Mahlgrade | 13-stufig |
beheizte Tassenablage | Nein |
Tassengröße einstellbar | Ja |
Milchaufschäumer | interner Milchschäumer |
Milchzufuhr | externer Milchbehälter |
Dampfdüse | Nein |
Heißwasser/-dampf | Ja |
Wasserfilter | Ja |
abnehmbarer Wassertank | Ja |
abnehmbarer Milchbehälter | Ja |
Abschaltautomatik | Ja |
Reinigungsprogramm | Ja |
AutoCappuccino-System | DeLonghi LatteCrema Hot Milchaufschäumsystem |
App-steuerbar | Nein |
Spülmaschinengeeignet | Nur Zubehörteile |
Besondere Merkmale | 16 Kaffee- und Milchgetränke, Bean Switch System mit 2 auswechselbaren Bohnenbehältern, integrierte Bean Adapt Technology, farbiges 3.5 Zoll Fulltouch-TFT-Display mit interaktivem Bedienfeld, 4 umfangreiche Profile mit Kaffeeroutinen, die Rivelia erkennt zu welcher Uhrzeit welches Kaffee-Getränk getrunken wird und stellt das entsprechend an den Anfang des Auswahlmenüs, LatteCrema Hot mit automatischem Reinigungssystem, einfache Anpassung mit immer verfügbaren Getränkeparametern, Funktion „Extra Shot“ für einen zusätzlichen Koffeinkick, 5 Stärkegrade, 4 Größen, 3 Temperatureinstellungen, integriertes Mahlwerk mit externem Mahlgradregler mit 13 Einstellungen, entnehmbare Brühgruppe für einfache Reinigung und Wartung, leicht zugänglicher externer 1.4l Wassertank |
WLAN | Nein |
Sprachsteuerung | Nein |
Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
Infodisplay | Farbiges 3.5 Zoll Fulltouch-TFT-Display mit interaktivem Bedienfeld |
Display | Farbiges 3.5 Zoll Fulltouch-TFT-Display mit interaktivem Bedienfeld |
Touchscreen | Ja |
Bluetooth | Nein |
Zeitschaltuhr (Timer) | Nein |
Füllstandsanzeige | Ja |
Betriebskontrollleuchte | Ja |
vorprogrammierbare Einschaltzeit | Nein |
Reinigungs- und Entkalkungsalarm | Ja |
Energieversorgung | |
|---|---|
Betriebsart | Netzbetrieb |
Eingangsspannung | 220-240 Volt |
Frequenz | 50/60 Hz |
Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
Gehäusematerial | Kunststoff |
Material Wassertank | Kunststoff |
Geeignete Kaffeeart | Kaffeebohnen, gemahlener Kaffee |
Farbe (laut Hersteller) | Schwarz |
Kabellänge | 0.8 m |
Breite | 245 mm |
Höhe | 385 mm |
Tiefe | 430 mm |
Gewicht (laut Hersteller) | 9.7 kg |
Gewicht | 9.7 kg |
Lieferumfang | Kaffeevollautomat, zusätzlicher Bohnenbehälter, Wasserfilter, Heißwasserauslauf, Schutzdeckel für Mahlwerk, abnehmbarer Trichter für Kaffeepulver, Wasserhärteteststreifen, Kaffeemaß, Bedienungsanleitung |
Hersteller | DELONGHI |
Reihe | Rivelia |
Ursprungsland/Herkunftsort | Rumänien |
Update Richtlinie | |
|---|---|
Modelljahr | 2024 |
Nachhaltigkeit | |
|---|---|
BetterWay. Erfüllt die Kriterien von | BetterWay Coffee Machines |
